Tableaux de correspondance des abréviations du nouveau système de notation (non officiel)
Le tableau publié initialement a été modifié pour illustration vous trouverez une feuille de notation d'un programme court de Dunkerque remis aux patineurs. ►Exemple
Si vous notez des erreurs sur le tableau ci-dessous, merci de nous adresser les modifications.
Le chiffre indiqué à droite de l'élément correspond à la valeur de base. Cette valeur pourra être diminuer ou augmenter en fonction de critères définis, en rapport avec l' exécution du mouvement.
Les sauts :
| 1T | Boucle piqué | 0,4 |
| 1S | Salchow | 0,4 |
| 1Lo | Boucle | 0,5 |
| 1F | Flip | 0,5 |
| 1Lz | Lutz | 0,6 |
| 1A | Axel | 0,8 |
| 2T | Double Boucle piqué | 1,3 |
| 2S | Double Salchow | 1,3 |
| 2Lo | Double Boucle | 1,5 |
| 2F | Double Flip | 1,7 |
| 2Lz | Double Lutz | 1,9 |
| 2A | Double Axel | 3,3 |
| 3T | Triple Boucle piqué | 4,0 |
| 3S | Triple Salchow | 4,5 |
| 3Lo | Triple Boucle | 5,0 |
| 3F | Triplle Flip | 5,5 |
| 3Lz | Triple Lutz | 6,0 |
| 3A | Triple Axel | 7,5 |
| 4T | Quad, Boucle piqué | 9 |
| 4S | Quad, Salchow | 9,5 |
| 4Lo | Quad, Boucle | 10 |
| 4F | Quad, Flip | 10,5 |
| 4Lz | Quad, Lutz | 11 |
| 4A | Quad, Axel | 13 |
Les Combinaisons de sauts :
| Combinaison Simple + Simple | Base | |
| 1F + 1 T | Combinaison Flip simple + Boucle piqué simple | 0,9 |
| 1Lz + 1 LT | Combinaison Lutz simple + Boucle piqué simple | 1,1 |
| Combinaison Double + Simple | ||
| 2S + 1Lo | Combinaison Double Salchow + Boucle simple | 1,8 |
| 2F + 1T | Combinaison Double Flip + Boucle piqué simle | 2,1 |
| 2Lz + 1T | Combinaison Double Lutz + Boucle piqué simple | 2,3 |
| 2Lz + 1Lo | Combinaison Double Lutz + Boucle simple | 2,4 |
| Combinaison 2 doubles (Double + Double) | ||
| 2T + 2T | Combinaison Double Boucle piqué + Double Boucle piqué | 2,6 |
| 2Lz + 2T | Combinaison Double Lutz + Double Boucle piqué | 3,2 |
| 2Lz + 2Lo | Combinaison Double Lutz + Double Boucle | 3,4 |
| Combinaison 3 doubles (Double + Double + Double) | ||
| 2F + 2Lo + 2T | Combinaison Double Flip + Double Boucle + Double boucle piqué | 4,5 |
| 2Lz + 2T + 2Lo | Combinaison Double Lutz + Double Boucle piqué + Double boucle | 4,7 |
Les pirouettes :
Les pirouettes simples
| USp1 | Pirouette debout Niveau 1 | 1,2 |
| USp2 | Pirouette debout Niveau 2 | 1,5 |
| USp3 | Pirouette debout Niveau 3 | 1,8 |
| USp4 | Pirouette debout Niveau 4 | 2,4 |
| CSp1 | Pirouette allongée Niveau 1 | 1,2 |
| CSp2 | Pirouette allongée Niveau 2 | 1,5 |
| CSp3 | Pirouette allongée Niveau 3 | 1,8 |
| CSp4 | Pirouette allongée Niveau 4 | 2,4 |
| LSp1 | Pirouette cambrée Niveau 1 | 1,2 |
| LSp2 | Pirouette cambrée Niveau 2 | 1,5 |
| LSp3 | Pirouette cambrée Niveau 3 | 1,8 |
| LSp4 | Pirouette cambrée Niveau 4 | 2,4 |
| SSp1 | Pirouette assise Niveau 1 | 1,2 |
| SSp2 | Pirouette assise Niveau 2 | 1,5 |
| SSp3 | Pirouette assise Niveau 3 | 1,8 |
| SSp4 | Pirouette assise Niveau 4 | 2,4 |
Les pirouettes sautées
| FUSp1 | Pirouette sautée debout Niveau 1 | 1,7 |
| FUSp2 | Pirouette sautée debout Niveau 2 | 2,0 |
| FUSp3 | Pirouette sautée debout Niveau 3 | 2,3 |
| FUSp4 | Pirouette sautée debout Niveau 4 | 3,0 |
| FCSp1 | Pirouette sautée allongée Niveau 1 | 1,7 |
| FCSp2 | Pirouette sautée allongée Niveau 2 | 2,0 |
| FCSp3 | Pirouette sautée allongée Niveau 3 | 2,3 |
| FCSp4 | Pirouette sautée allongée Niveau 4 | 3,0 |
| FLSp1 | Pirouette sautée Cambrée Niveau 1 | 1,7 |
| FLSp2 | Pirouette sautée Cambrée Niveau 2 | 2,0 |
| FLSp3 | Pirouette sautée Cambrée Niveau 3 | 2,3 |
| FLSp4 | Pirouette sautée Cambrée Niveau 4 | 3,0 |
| FSSp1 | Pirouette sautée assise Niveau 1 | 1,7 |
| FSSp2 | Pirouette sautée assise Niveau 2 | 2,0 |
| FSSp3 | Pirouette sautée assise Niveau 3 | 2,3 |
| FSSp4 | Pirouette sautée assise Niveau 4 | 3,0 |
Les pirouettes avec changement de pied sans changement de position
| CUSp1 | Pirouette debout avec changement de pied Niveau 1 | 1,3 |
| CUSp2 | Pirouette debout avec changement de pied Niveau 2 | 1,7 |
| CUSp3 | Pirouette debout avec changement de pied Niveau 3 | 2,1 |
| CUSp4 | Pirouette debout avec changement de pied Niveau 4 | 3,0 |
| CCSp1 | Pirouette allongée avec changement de pied Niveau 1 | 1,3 |
| CCSp2 | Pirouette allongée avec changement de pied Niveau 2 | 1,7 |
| CCSp3 | Pirouette allongée avec changement de pied Niveau 3 | 2,1 |
| CCSp4 | Pirouette allongée avec changement de pied Niveau 4 | 3,0 |
| CLSp1 | Pirouette Cambrée avec changement de pied Niveau 1 | 1,3 |
| CLSp2 | Pirouette Cambrée avec changement de pied Niveau 2 | 1,7 |
| CLSp3 | Pirouette Cambrée avec changement de pied Niveau 3 | 2,1 |
| CLSp4 | Pirouette Cambrée avec changement de pied Niveau 4 | 3,0 |
| CSSp1 | Pirouette Assise avec changement de pied Niveau 1 | 1,3 |
| CSSp2 | Pirouette Assise avec changement de pied Niveau 2 | 1,7 |
| CSSp3 | Pirouette Assise avec changement de pied Niveau 3 | 2,1 |
| CSSp4 | Pirouette Assise avec changement de pied Niveau 4 | 3,0 |
Les pirouettes combinée avec changement de position sans changement de pied
| CoSp1 | Pirouette combinée avec changement de position et sans changement de pied Niveau 1 | 1,7 |
| CoSp2 | Pirouette combinée avec changement de position et sans changement de pied Niveau 2 | 2,1 |
| CoSp3 | Pirouette combinée avec changement de position et sans changement de pied Niveau 3 | 2,5 |
| CoSp4 | Pirouette combinée avec changement de position et sans changement de pied Niveau 4 | 3,0 |
Les pirouettes combinée avec changement de position avec changement de pied
| CCoSp1 | Pirouette combinée avec changement de position et changement de pied Niveau 1 | 2,0 |
| CCoSp2 | Pirouette combinée avec changement de position et changement de pied Niveau 2 | 2,5 |
| CCoSp3 | Pirouette combinée avec changement de position et changement de pied Niveau 3 | 3,0 |
| CCoSp4 | Pirouette combinée avec changement de position et changement de pied Niveau 4 | 3,5 |
Les séquences de pas et de spirales :
| Petit pas | ||
| SlSt1 | Séquence de pas ligne droite Niveau 1 | 1,8 |
| SlSt2 | Séquence de pas ligne droite Niveau 2 | 2,3 |
| SlSt3 | Séquence de pas ligne droite Niveau 3 | 3,1 |
| SlSt4 | Séquence de pas ligne droite Niveau 4 | 3,4 |
| CiSt1 | Séquence de pas circulaire Niveau 1 | 1,8 |
| CiSt2 | Séquence de pas circulaire Niveau 2 | 2,3 |
| CiSt3 | Séquence de pas circulaire Niveau 3 | 3,1 |
| CiSt4 | Séquence de pas circulaire Niveau 4 | 3,4 |
| SeSt1 | Séquence de pas en serpentine Niveau 1 | 1,8 |
| SeSt2 | Séquence de pas en serpentine Niveau 2 | 2,3 |
| SeSt3 | Séquence de pas en serpentine Niveau 3 | 3,1 |
| SeSt4 | Séquence de pas en serpentine Niveau 4 | 3,4 |
| Spirales | ||
| SpSt1 | Séquence de Spirales (Attitudes) Niveau 1 | 1,8 |
| SpSt2 | ||